Wasserpreise
(gültig ab 1. Januar 2023)
incl. 7 % MwSt. | netto | |
Verbrauchspreis pro cbm in Euro pro Monat |
1,70 | 1,59 |
Der Verrechnungspreis richtet sich nach der Nenngröße (Qn des Wasserzählers) monatlich in Euro |
||
Qn 2,5 | 4,92 | 4,60 |
Qn 6 | 7,38 | 6,90 |
Qn 10 | 10,22 | 9,55 |
Qn 15 | 18,46 | 17,25 |
bei Verwendung von Standrohrzähler monatlich | 107,00 | 100,00 |
bei Verbundmessung | ||
Qn 15 | 34,45 | 32,20 |
Qn 40 | 39,38 | 36,80 |
Qn 60 | 47,99 | 44,85 |
Qn 150 | 67,68 | 63,25 |
Für die Vorhaltung eines Reserve- oder Zusatzanschlusses wird neben dem Arbeits- und Verrechnungspreis ein Bereitstellungspreis wie folgt verrechnet: |
||
je Reserve- oder Zusatzanschluss monatlich in Euro | ||
bis Zählergröße Qn 2,5 | 4,92 | 4,60 |
bis Zählergröße Qn 6 | 11,07 | 10,35 |
Zählergröße über Qn 10 | 20,92 | 19,55 |
Bereitstellungspreis für einen Löschwasseranschluss | 23,38 | 21,85 |
Weitere Informationen über Preise:
Telefon 08631 1843-120
Fax 08631 1843-129
info@stadtwerke-muehldorf.de